景洪2025年楼盘 平均单价:7142.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2025年2月 | 7142元/m² | 持平 |
2025年1月 | 7142元/m² | 持平 |
样本数据来自:景洪楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 27.1% |
6-8千 | 52.2% |
8千-1万 | 13% |
1-1.5万 | 3.4% |
1.5-2万 | 2.9% |
2-3万 | 1.4% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:景洪楼盘